| 1 cuota de $39.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.000 |
| 2 cuotas de $23.185,50 | Total $46.371 | |
| 3 cuotas de $15.957,50 | Total $47.872,50 | |
| 6 cuotas de $8.843,90 | Total $53.063,40 | |
| 9 cuotas de $6.577,56 | Total $59.198,10 | |
| 12 cuotas de $5.345,92 | Total $64.151,10 | |
| 24 cuotas de $3.900 | Total $93.600 |
| 3 cuotas de $16.617,90 | Total $49.853,70 | |
| 6 cuotas de $9.152 | Total $54.912 |
| 3 cuotas de $16.790,80 | Total $50.372,40 | |
| 6 cuotas de $9.217,65 | Total $55.305,90 | |
| 9 cuotas de $6.897,36 | Total $62.076,30 | |
| 12 cuotas de $5.648,82 | Total $67.785,90 |
| 18 cuotas de $4.342,65 | Total $78.167,70 |
Oxímetro De Pulso Pediátrico K1 Silfab
OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO SILFAB
Codigo: K1
DESCRIPCIÓN;
*Uso: PEDIATRICO
*Rango de medición; Saturación de Oxígeno: 70 a 99 %SpO2 |
*Frecuencia del pulso: 30 a 235 bpm.
*Resolución; Saturación de Oxígeno: 1 %SpO2 | Frecuencia del pulso: 1 bpm.
*Precisión; SpO2 ±2 (70 99%) ; BPM: ±1 bpm o 1% (la más grande).
*Accesorios Incluidos: Cable USB para carga.
*Modos visualización: 6.
*Indicador de Batería baja: Sí.
*Autoapagado: Sí.
*Tipo de display: Digital Dual Color OLED.
*Alimentación: No necesita pilas.
*Peso:0.068 kg.
