| 1 cuota de $59.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.900 |
| 2 cuotas de $35.610,55 | Total $71.221,10 | |
| 3 cuotas de $24.509,08 | Total $73.527,25 | |
| 6 cuotas de $13.583,32 | Total $81.499,94 | |
| 9 cuotas de $10.102,46 | Total $90.922,21 | |
| 12 cuotas de $8.210,79 | Total $98.529,51 | |
| 24 cuotas de $5.990 | Total $143.760 |
| 3 cuotas de $25.523,39 | Total $76.570,17 | |
| 6 cuotas de $14.056,53 | Total $84.339,20 |
| 3 cuotas de $25.788,94 | Total $77.366,84 | |
| 6 cuotas de $14.157,36 | Total $84.944,19 | |
| 9 cuotas de $10.593,64 | Total $95.342,83 | |
| 12 cuotas de $8.676,01 | Total $104.112,19 |
| 18 cuotas de $6.669,86 | Total $120.057,57 |
Balanza digital con tecnología Bluetooth.
Marca: Silfab.
Modelo BE701i-NE.
Balanza Personal Digital Bluetooth Black, con vidrio templado, memoria para 24 usuarios por cuenta y función bebé. Parámetros que mide: Peso, Índice de Masa Corporal (IMC), Grasa Corporal, Pérdida de Grasa, Grasa Subcutánea, Grasa Visceral, Agua Corporal, Músculo Esquelético, Masa Muscular ,Masa Esquelética, Proteína, Metabolismo Basal Energético (BMR) y Edad Corporal (Valores arrojados en App)
- Plataforma: Vidrio Templado.
- Dimensiones (mm) (Largo/Ancho/Alto): 302x302x22
- Peso Máximo (Kg): 180
- Resolución (g): 100
- Display (Blanco): Digital.
- Encendido / Apagado: Automático.
- Alimentación: 2 pilas AAA.
- Indicador de error y batería baja: Sí
- Memoria: 12 usuarios.
.
